cpu user system
0 1809886243832287 535234550952047
1 2904654522579339 807216062960561
2 2855888470659525 696363792697386
3 2732387514163951 692946169626743
4 2548941738663473 662868506771301
5 1149131299404179 372370380200412
6 1422954335191341 421877438300809
7 1095231819682066 356953916170852
8 2072191004760670 584521348593645
9 1075805391326356 343105674949099
10 1049297645282675 337168530838464
11 1998614079354527 587761129468106
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0
36 0 0
37 0 0
38 0 0
39 0 0
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
|